Clasificaron 15 competidores de 17 insciptos
Puesto | Chaleco | Vel. Prom. |
Nacionalidad
| Etapa | Kms | Puesto | Salida | Llegada | VCheck |
Recuperación
| Vel. Etapa | Acumulado | Al Anterior | Al Primero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | 23,28 | ![]() | 1 | 36 | 1 | 06:00:00 | 07:40:25 | 07:42:15 | 00:01:50 | 21,12 | 00:01:50 | -- | -- | |
JQ LAM BEAUTY H KADITA | 2 | 25 | 2 | 08:22:15 | 09:29:17 | 09:32:07 | 00:02:49 | 21,47 | 00:04:40 | 00:01:03 | 00:01:03 | ||||
Ema SANCHEZ | 3 | 19 | 1 | 10:12:07 | 10:46:12 | 11:02:03 | 00:15:51 | 33,45 | -- | -- | -- | ||||
DIEGO SANCHEZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2 | 434 | 22,75 | ![]() | 1 | 36 | 2 | 06:00:00 | 07:40:24 | 07:42:35 | 00:02:11 | 21,05 | 00:02:11 | 00:00:20 | 00:00:20 | |
PERSA HLM | 2 | 25 | 1 | 08:22:35 | 09:29:21 | 09:31:04 | 00:01:43 | 21,90 | 00:03:54 | -- | -- | ||||
Valentina MENDEZ | 3 | 19 | 2 | 10:11:04 | 10:50:59 | 11:00:31 | 00:09:32 | 28,56 | -- | 00:04:46 | 00:04:46 | ||||
HARAS LOS MENDEZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
3 | 403 | 22,65 | ![]() | 1 | 36 | 3 | 06:00:00 | 07:40:31 | 07:43:00 | 00:02:29 | 20,97 | 00:02:29 | 00:00:24 | 00:00:44 | |
GM LOCURA | 2 | 25 | 3 | 08:23:00 | 09:29:15 | 09:33:44 | 00:04:29 | 21,21 | 00:06:58 | 00:01:36 | 00:02:39 | ||||
Carolina GOÑI | 3 | 19 | 3 | 10:13:44 | 10:51:58 | 11:05:49 | 00:13:50 | 29,81 | -- | 00:00:59 | 00:05:46 | ||||
EL DESAFIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
4 | 436 | 22,15 | ![]() | 1 | 36 | 5 | 06:00:00 | 07:40:33 | 07:44:18 | 00:03:44 | 20,71 | 00:03:44 | 00:00:26 | 00:02:02 | |
HIDALGO | 2 | 25 | 4 | 08:24:18 | 09:29:23 | 09:36:10 | 00:06:47 | 20,87 | 00:10:31 | 00:02:26 | 00:05:06 | ||||
Vanessa PEYRONEL | 3 | 19 | 4 | 10:16:10 | 10:56:40 | 11:19:10 | 00:22:30 | 28,16 | -- | 00:04:41 | 00:10:27 | ||||
EL ARREBATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5 | 69 | 20,32 | ![]() | 1 | 36 | 7 | 06:00:00 | 07:40:55 | 07:47:34 | 00:06:39 | 20,08 | 00:06:39 | 00:00:24 | 00:05:18 | |
IFO LR POLINO | 2 | 25 | 5 | 08:27:34 | 09:32:24 | 09:41:22 | 00:08:58 | 20,33 | 00:15:37 | 00:05:11 | 00:10:18 | ||||
Stefany ROGEL | 3 | 19 | 5 | 10:21:22 | 11:16:11 | 11:28:21 | 00:12:10 | 20,80 | -- | 00:19:30 | 00:29:58 | ||||
FERNANDO OSPITALECHE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
6 | 411 | 19,34 | ![]() | 1 | 36 | 4 | 06:00:00 | 07:40:35 | 07:43:51 | 00:03:16 | 20,80 | 00:03:16 | 00:00:51 | 00:01:36 | |
TORETTO | 2 | 25 | 7 | 08:23:51 | 09:42:27 | 09:46:16 | 00:03:48 | 18,20 | 00:07:05 | 00:01:05 | 00:15:11 | ||||
Paulina BERRIEL | 3 | 19 | 6 | 10:26:16 | 11:28:13 | 11:36:51 | 00:08:37 | 18,40 | -- | 00:12:02 | 00:42:00 | ||||
ALDO FURIATTI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
7 | 432 | 18,05 | ![]() | 1 | 36 | 12 | 06:00:00 | 07:53:25 | 07:59:14 | 00:05:49 | 18,11 | 00:05:49 | 00:01:30 | 00:16:59 | |
FADAR PAPO | 2 | 25 | 11 | 08:39:14 | 09:59:29 | 10:06:14 | 00:06:44 | 17,24 | 00:12:34 | 00:03:11 | 00:35:09 | ||||
Jose CAIO FRISONI | 3 | 19 | 7 | 10:46:14 | 11:46:00 | 11:58:56 | 00:12:55 | 19,07 | -- | 00:17:46 | 00:59:47 | ||||
LOS ROBLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
8 | 448 | 18,04 | ![]() | 1 | 36 | 10 | 06:00:00 | 07:54:09 | 07:55:53 | 00:01:44 | 18,64 | 00:01:44 | 00:00:02 | 00:13:37 | |
AZAHARA | 2 | 25 | 9 | 08:35:53 | 09:57:31 | 09:59:30 | 00:01:59 | 17,94 | 00:03:43 | 00:00:04 | 00:28:26 | ||||
JOAQUIN SANCHEZ | 3 | 19 | 8 | 10:39:30 | 11:46:04 | 11:50:34 | 00:04:29 | 17,12 | -- | 00:00:04 | 00:59:52 | ||||
DIEGO SANCHEZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
9 | 443 | 18,04 | ![]() | 1 | 36 | 9 | 06:00:00 | 07:54:02 | 07:55:50 | 00:01:48 | 18,64 | 00:01:48 | 00:00:24 | 00:13:35 | |
LCE BAGHEERA | 2 | 25 | 8 | 08:35:50 | 09:57:27 | 09:59:26 | 00:01:59 | 17,94 | 00:03:47 | 00:13:10 | 00:28:22 | ||||
Teresa SANCHEZ | 3 | 19 | 9 | 10:39:26 | 11:46:06 | 11:50:32 | 00:04:25 | 17,10 | -- | 00:00:01 | 00:59:53 | ||||
DIEGO SANCHEZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
10 | 412 | 17,96 | ![]() | 1 | 36 | 17 | 06:00:00 | 07:58:22 | 08:01:39 | 00:03:17 | 17,75 | 00:03:17 | 00:00:02 | 00:19:24 | |
ER ORYHALY | 2 | 25 | 15 | 08:41:39 | 10:03:40 | 10:06:46 | 00:03:05 | 17,63 | 00:06:23 | 00:00:03 | 00:35:41 | ||||
FERNANDO FACHOLA | 3 | 19 | 10 | 10:46:46 | 11:47:19 | 11:53:38 | 00:06:18 | 18,82 | -- | 00:01:13 | 01:01:07 | ||||
AL AASFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
11 | 1002 | 17,95 | ![]() | 1 | 36 | 16 | 06:00:00 | 07:58:26 | 08:01:37 | 00:03:11 | 17,76 | 00:03:11 | 00:00:04 | 00:19:21 | |
ER TUCABI | 2 | 25 | 12 | 08:41:37 | 10:03:47 | 10:06:28 | 00:02:41 | 17,68 | 00:05:52 | 00:00:14 | 00:35:24 | ||||
Camila PLACERES | 3 | 19 | 11 | 10:46:28 | 11:47:22 | 11:52:51 | 00:05:28 | 18,72 | -- | 00:00:02 | 01:01:09 | ||||
AL AASFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
12 | 867 | 17,95 | ![]() | 1 | 36 | 13 | 06:00:00 | 07:58:19 | 08:01:06 | 00:02:47 | 17,83 | 00:02:47 | 00:01:51 | 00:18:51 | |
ER DUYHA | 2 | 25 | 14 | 08:41:06 | 10:03:44 | 10:06:43 | 00:02:58 | 17,52 | 00:05:45 | 00:00:09 | 00:35:38 | ||||
Elisa MUÑOZ | 3 | 19 | 12 | 10:46:43 | 11:47:24 | 11:53:36 | 00:06:11 | 18,78 | -- | 00:00:02 | 01:01:11 | ||||
AL AASFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
13 | 421 | 17,95 | ![]() | 1 | 36 | 15 | 06:00:00 | 07:58:21 | 08:01:32 | 00:03:11 | 17,77 | 00:03:11 | 00:00:10 | 00:19:17 | |
ER JARYLA | 2 | 25 | 13 | 08:41:32 | 10:03:42 | 10:06:33 | 00:02:51 | 17,64 | 00:06:03 | 00:00:05 | 00:35:29 | ||||
Antonella GIRONA | 3 | 19 | 13 | 10:46:33 | 11:47:26 | 11:52:53 | 00:05:27 | 18,73 | -- | 00:00:01 | 01:01:13 | ||||
AL AASFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
14 | 415 | 17,39 | ![]() | 1 | 36 | 8 | 06:00:00 | 07:50:46 | 07:55:26 | 00:04:39 | 18,71 | 00:04:39 | 00:07:51 | 00:13:10 | |
AS CURITIVA | 2 | 25 | 10 | 08:35:26 | 09:57:25 | 10:03:02 | 00:05:37 | 17,12 | 00:10:16 | 00:03:32 | 00:31:58 | ||||
Diego MCALISTER | 3 | 19 | 14 | 10:43:02 | 11:56:00 | 11:58:45 | 00:02:45 | 15,63 | -- | 00:08:33 | 01:09:47 | ||||
EL CARO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
15 | 426 | 17,39 | ![]() | 1 | 36 | 6 | 06:00:00 | 07:42:13 | 07:47:09 | 00:04:56 | 20,16 | 00:04:56 | 00:02:51 | 00:04:54 | |
AR ESPIRITU | 2 | 25 | 6 | 08:27:09 | 09:40:06 | 09:45:10 | 00:05:03 | 19,23 | 00:09:59 | 00:03:47 | 00:14:06 | ||||
Felipe MC ALISTER | 3 | 19 | 15 | 10:25:10 | 11:56:01 | 11:59:23 | 00:03:22 | 12,55 | -- | 00:00:01 | 01:09:48 | ||||
EL ARREBATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ FTC | 866 | 17,38 | ![]() | 1 | 36 | 11 | 06:00:00 | 07:54:04 | 07:57:44 | 00:03:40 | 18,34 | 00:03:40 | 00:01:51 | 00:15:29 | |
EO RAWDAH | 2 | 25 | -- | 08:37:44 | 10:03:59 | 10:10:34 | 00:06:35 | 16,16 | 00:10:15 | -- | -- | ||||
FEDERICO GARCIA ARCOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
EL OASIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ GA | 414 | 17,01 | ![]() | 1 | 36 | 14 | 06:00:00 | 07:53:36 | 08:01:22 | 00:07:46 | 17,80 | 00:07:46 | 00:00:15 | 00:19:06 | |
PORTUGUES | 2 | 25 | -- | 08:41:22 | 10:06:56 | 10:15:08 | 00:08:12 | 16,00 | 00:15:58 | -- | -- | ||||
FRANCISCO PEREIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
LOS ROBLES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-
Jinete Trinidad 120 km
Clasificó 1 competidor de 3 insciptos
Young Rider Trinidad 120 km
Clasificaron 3 competidores de 6 insciptos
Jinete Trinidad 80 km
Clasificaron 19 competidores de 26 insciptos
Menor Trinidad 80 km
Clasificaron 1 de 1 inscriptos
Young Rider Trinidad 80 km
Clasificaron 15 competidores de 17 insciptos
<< < 1 > >>