Clasificaron 19 competidores de 26 insciptos
Puesto | Chaleco | Vel. Prom. |
Nacionalidad
| Etapa | Kms | Puesto | Salida | Llegada | VCheck |
Recuperación
| Vel. Etapa | Acumulado | Al Anterior | Al Primero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | 26,26 | ![]() | 1 | 36 | 3 | 05:30:00 | 06:53:40 | 06:58:36 | 00:04:56 | 24,38 | 00:04:56 | 00:01:56 | 00:02:26 | |
FAISAN | 2 | 25 | 2 | 07:38:36 | 08:32:19 | 08:36:34 | 00:04:14 | 25,88 | 00:09:11 | 00:00:05 | 00:00:05 | ||||
JESUS RODRIGUEZ | 3 | 19 | 1 | 09:16:34 | 09:52:49 | 10:12:49 | 00:19:59 | 31,44 | -- | -- | -- | ||||
DARIO CASTRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
2 | 306 | 25,39 | ![]() | 1 | 36 | 1 | 05:30:00 | 06:52:08 | 06:56:09 | 00:04:00 | 25,07 | 00:04:00 | -- | -- | |
PRETO | 2 | 25 | 1 | 07:36:09 | 08:32:28 | 08:36:28 | 00:04:00 | 24,87 | 00:08:01 | -- | -- | ||||
MARTIN CARCABELOS | 3 | 19 | 2 | 09:16:28 | 09:59:03 | 10:10:10 | 00:11:06 | 26,77 | -- | 00:06:14 | 00:06:14 | ||||
MARTIN CARCABELOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
3 | 355 | 24,98 | ![]() | 1 | 36 | 2 | 05:30:00 | 06:53:09 | 06:56:40 | 00:03:31 | 24,92 | 00:03:31 | 00:00:30 | 00:00:30 | |
SC AMAROK | 2 | 25 | 3 | 07:36:40 | 08:32:23 | 08:36:42 | 00:04:19 | 24,98 | 00:07:50 | 00:00:08 | 00:00:14 | ||||
Virginia FERNANDEZ | 3 | 19 | 3 | 09:16:42 | 10:02:10 | 10:19:33 | 00:17:22 | 25,08 | -- | 00:03:06 | 00:09:21 | ||||
DANIEL DOMINGUEZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
4 | 307 | 23,96 | ![]() | 1 | 36 | 6 | 05:30:00 | 06:53:50 | 07:02:31 | 00:08:40 | 23,35 | 00:08:40 | 00:00:01 | 00:06:21 | |
LT CANTON | 2 | 25 | 4 | 07:42:31 | 08:41:10 | 08:48:07 | 00:06:56 | 22,87 | 00:15:37 | 00:11:24 | 00:11:38 | ||||
Walfredo ALMEIDA | 3 | 19 | 4 | 09:28:07 | 10:10:18 | 10:23:43 | 00:13:24 | 27,02 | -- | 00:08:07 | 00:17:28 | ||||
SIERRA VISTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
5 | 318 | 22,53 | ![]() | 1 | 36 | 8 | 05:30:00 | 06:56:37 | 07:05:36 | 00:08:59 | 22,59 | 00:08:59 | 00:00:30 | 00:09:26 | |
HH BURAQ | 2 | 25 | 7 | 07:45:36 | 08:40:36 | 08:51:25 | 00:10:49 | 22,79 | 00:19:48 | 00:01:47 | 00:14:57 | ||||
Francklin BENITEZ | 3 | 19 | 5 | 09:31:25 | 10:23:02 | 10:37:04 | 00:14:01 | 22,09 | -- | 00:12:44 | 00:30:13 | ||||
CONCEPCION FERNANDEZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
6 | 1060 | 22,34 | ![]() | 1 | 36 | 11 | 05:30:00 | 07:04:17 | 07:09:30 | 00:05:13 | 21,71 | 00:05:13 | 00:02:16 | 00:13:20 | |
SV TANO | 2 | 25 | 8 | 07:49:30 | 08:49:52 | 08:57:47 | 00:07:55 | 21,97 | 00:13:08 | 00:06:21 | 00:21:18 | ||||
Fabian ALMEIDA | 3 | 19 | 6 | 09:37:47 | 10:24:49 | 10:34:57 | 00:10:08 | 24,24 | -- | 00:01:46 | 00:31:59 | ||||
SIERRA VISTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
7 | 373 | 21,52 | ![]() | 1 | 36 | 14 | 05:30:00 | 07:06:56 | 07:12:44 | 00:05:47 | 21,02 | 00:05:47 | 00:01:08 | 00:16:34 | |
FENICIO VV | 2 | 25 | 10 | 07:52:44 | 08:59:53 | 09:05:12 | 00:05:19 | 20,70 | 00:11:06 | 00:00:14 | 00:28:43 | ||||
Constanza CASTELBAJAC | 3 | 19 | 7 | 09:45:12 | 10:33:00 | 10:42:35 | 00:09:34 | 23,84 | -- | 00:08:11 | 00:40:10 | ||||
HARAS VALLE VERDE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
8 | 359 | 21,00 | ![]() | 1 | 36 | 12 | 05:30:00 | 07:08:51 | 07:11:01 | 00:02:10 | 21,38 | 00:02:10 | 00:01:31 | 00:14:51 | |
GE BELEN | 2 | 25 | 9 | 07:51:01 | 08:59:04 | 09:04:58 | 00:05:54 | 20,29 | 00:08:04 | 00:07:10 | 00:28:29 | ||||
Guzman ELISSALDE | 3 | 19 | 8 | 09:44:58 | 10:38:33 | 10:46:40 | 00:08:07 | 21,27 | -- | 00:05:32 | 00:45:43 | ||||
LAS PALMERAS ENDURANCE TEAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
9 | 1055 | 20,74 | ![]() | 1 | 36 | 17 | 05:30:00 | 07:12:49 | 07:16:52 | 00:04:03 | 20,21 | 00:04:03 | 00:00:28 | 00:20:42 | |
CINCO ESPADA GG | 2 | 25 | 14 | 07:56:52 | 09:07:54 | 09:14:33 | 00:06:38 | 19,31 | 00:10:41 | 00:01:20 | 00:38:04 | ||||
NICOLAS GARCIA | 3 | 19 | 9 | 09:54:33 | 10:41:29 | 11:00:44 | 00:19:14 | 24,29 | -- | 00:02:56 | 00:48:39 | ||||
GABRIEL ABELLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
10 | 317 | 20,72 | ![]() | 1 | 36 | 20 | 05:30:00 | 07:18:08 | 07:19:38 | 00:01:30 | 19,70 | 00:01:30 | 00:01:34 | 00:23:28 | |
HM LORD INE | 2 | 25 | 15 | 07:59:38 | 09:13:46 | 09:15:02 | 00:01:16 | 19,89 | 00:02:46 | 00:00:29 | 00:38:34 | ||||
PIO OLASCOAGA | 3 | 19 | 10 | 09:55:02 | 10:41:39 | 10:48:32 | 00:06:52 | 24,46 | -- | 00:00:09 | 00:48:49 | ||||
HARAS PASO MANZANERO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
11 | 803 | 20,60 | ![]() | 1 | 36 | 10 | 05:30:00 | 07:02:32 | 07:07:14 | 00:04:41 | 22,21 | 00:04:41 | 00:00:19 | 00:11:04 | |
INDIO LOCO | 2 | 25 | 11 | 07:47:14 | 09:00:23 | 09:06:11 | 00:05:48 | 19,00 | 00:10:29 | 00:00:59 | 00:29:42 | ||||
GABRIEL FERNANDEZ | 3 | 19 | 11 | 09:46:11 | 10:42:59 | 10:51:32 | 00:08:32 | 20,07 | -- | 00:01:19 | 00:50:09 | ||||
CABAÑA EL TENIENTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
12 | 1049 | 20,20 | ![]() | 1 | 36 | 18 | 05:30:00 | 07:11:53 | 07:18:02 | 00:06:08 | 19,99 | 00:06:08 | 00:01:10 | 00:21:52 | |
EO RAWIYAH | 2 | 25 | 16 | 07:58:02 | 09:09:44 | 09:17:07 | 00:07:23 | 18,97 | 00:13:32 | 00:02:04 | 00:40:39 | ||||
Federico GARCIA | 3 | 19 | 12 | 09:57:07 | 10:47:38 | 10:56:01 | 00:08:22 | 22,57 | -- | 00:04:39 | 00:54:49 | ||||
EL OASIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
13 | 377 | 20,19 | ![]() | 1 | 36 | 19 | 05:30:00 | 07:11:54 | 07:18:04 | 00:06:09 | 19,99 | 00:06:09 | 00:00:01 | 00:21:54 | |
EO REEM | 2 | 25 | 17 | 07:58:04 | 09:09:49 | 09:17:12 | 00:07:23 | 18,95 | 00:13:33 | 00:00:04 | 00:40:44 | ||||
Miguel MEIRELES | 3 | 19 | 13 | 09:57:12 | 10:47:43 | 10:56:25 | 00:08:41 | 22,57 | -- | 00:00:05 | 00:54:54 | ||||
EL OASIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
14 | 323 | 20,19 | ![]() | 1 | 36 | 15 | 05:30:00 | 07:08:57 | 07:14:33 | 00:05:36 | 20,66 | 00:05:36 | 00:01:49 | 00:18:24 | |
PALOMA | 2 | 25 | 12 | 07:54:33 | 09:05:34 | 09:11:39 | 00:06:05 | 19,46 | 00:11:41 | 00:05:28 | 00:35:10 | ||||
SANTIAGO CERVIERI | 3 | 19 | 14 | 09:51:39 | 10:47:47 | 10:56:22 | 00:08:35 | 20,31 | -- | 00:00:03 | 00:54:58 | ||||
PABLO CERVIERI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
15 | 1056 | 20,16 | ![]() | 1 | 36 | 16 | 05:30:00 | 07:12:59 | 07:16:23 | 00:03:23 | 20,30 | 00:03:23 | 00:01:49 | 00:20:13 | |
SV GISHELLE | 2 | 25 | 13 | 07:56:23 | 09:07:58 | 09:13:13 | 00:05:14 | 19,52 | 00:08:38 | 00:01:33 | 00:36:44 | ||||
Luis PUIG | 3 | 19 | 15 | 09:53:13 | 10:48:03 | 10:56:20 | 00:08:17 | 20,79 | -- | 00:00:15 | 00:55:13 | ||||
SIERRA VISTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
16 | 1043 | 18,31 | ![]() | 1 | 36 | 22 | 05:30:00 | 07:24:28 | 07:27:24 | 00:02:55 | 18,40 | 00:02:55 | 00:00:01 | 00:31:14 | |
ER SHAJAL | 2 | 25 | 20 | 08:07:24 | 09:28:30 | 09:34:41 | 00:06:11 | 17,18 | 00:09:07 | 00:02:20 | 00:58:13 | ||||
Lucia LATEULADE | 3 | 19 | 16 | 10:14:41 | 11:12:05 | 11:20:31 | 00:08:26 | 19,86 | -- | 00:24:02 | 01:19:15 | ||||
AL AASFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
17 | 1047 | 18,31 | ![]() | 1 | 36 | 23 | 05:30:00 | 07:24:25 | 07:27:30 | 00:03:04 | 18,38 | 00:03:04 | 00:00:06 | 00:31:20 | |
ER ABAKAY | 2 | 25 | 19 | 08:07:30 | 09:28:34 | 09:32:20 | 00:03:46 | 17,68 | 00:06:51 | 00:00:01 | 00:55:52 | ||||
KEVIN YUNINO | 3 | 19 | 17 | 10:12:20 | 11:12:06 | 11:20:20 | 00:08:13 | 19,07 | -- | 00:00:01 | 01:19:17 | ||||
AL AASFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
18 | 387 | 18,31 | ![]() | 1 | 36 | 21 | 05:30:00 | 07:24:34 | 07:27:22 | 00:02:48 | 18,40 | 00:02:48 | 00:07:44 | 00:31:12 | |
ER KESLY | 2 | 25 | 18 | 08:07:22 | 09:28:26 | 09:32:18 | 00:03:52 | 17,66 | 00:06:40 | 00:15:06 | 00:55:50 | ||||
Richard PIO OLIVERA | 3 | 19 | 18 | 10:12:18 | 11:12:08 | 11:20:29 | 00:08:21 | 19,06 | -- | 00:00:01 | 01:19:18 | ||||
AL AASFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
19 | 328 | 16,41 | ![]() | 1 | 36 | 24 | 05:30:00 | 07:38:31 | 07:42:46 | 00:04:15 | 16,27 | 00:04:15 | 00:15:16 | 00:46:36 | |
HC AZZAM | 2 | 25 | 21 | 08:22:46 | 09:44:55 | 09:49:30 | 00:04:35 | 17,29 | 00:08:50 | 00:14:49 | 01:13:02 | ||||
Enrique CHAVEZ | 3 | 19 | 19 | 10:29:30 | 11:42:28 | 11:48:34 | 00:06:05 | 15,62 | -- | 00:30:19 | 01:49:38 | ||||
HARAS CAMBARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ FTC ME | 311 | 18,35 | ![]() | 1 | 36 | 4 | 05:30:00 | 06:51:11 | 07:01:22 | 00:10:11 | 23,64 | 00:10:11 | 00:02:46 | 00:05:13 | |
SALERA | 2 | 25 | 6 | 07:41:22 | 08:38:54 | 08:49:37 | 00:10:43 | 21,98 | 00:20:55 | 00:00:07 | 00:13:09 | ||||
Antonio COSTA | 3 | 19 | -- | 09:29:37 | 11:11:39 | -- | -- | 11,17 | -- | -- | -- | ||||
JUAN ANTONIO MARTINEZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ FTC ME | 380 | 18,34 | ![]() | 1 | 36 | 7 | 05:30:00 | 06:56:56 | 07:05:05 | 00:08:09 | 22,71 | 00:08:09 | 00:02:34 | 00:08:56 | |
DANIEL EL TORNADO | 2 | 25 | 5 | 07:45:05 | 08:40:54 | 08:49:30 | 00:08:36 | 23,29 | 00:16:46 | 00:01:23 | 00:13:02 | ||||
Diego ROLIN | 3 | 19 | -- | 09:29:30 | 11:11:42 | -- | -- | 11,16 | -- | -- | -- | ||||
HARAS EL TORNADO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ GA | 393 | 16,41 | ![]() | 1 | 36 | 25 | 05:30:00 | 07:38:28 | 07:42:51 | 00:04:22 | 16,26 | 00:04:22 | 00:00:04 | 00:46:41 | |
HC POTRA BINNAZ | 2 | 25 | 22 | 08:22:51 | 09:44:53 | 09:49:33 | 00:04:39 | 17,30 | 00:09:02 | 00:00:03 | 01:13:05 | ||||
SANTIAGO LAMADRID | 3 | 19 | 19 | 10:29:33 | 11:42:26 | 11:48:36 | 00:06:10 | 15,64 | -- | 00:30:17 | 01:49:36 | ||||
HARAS CAMBARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ GA | 316 | 22,23 | ![]() | 1 | 36 | 5 | 05:30:00 | 06:56:38 | 07:02:29 | 00:05:50 | 23,35 | 00:05:50 | 00:01:06 | 00:06:19 | |
LM SILANA | 2 | 25 | -- | 07:42:29 | 08:45:39 | 08:54:40 | 00:09:00 | 20,78 | 00:14:51 | -- | -- | ||||
Magdalena LEIVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
MAGDALENA LEIVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ GA | 384 | 21,91 | ![]() | 1 | 36 | 9 | 05:30:00 | 07:01:37 | 07:06:54 | 00:05:17 | 22,29 | 00:05:17 | 00:01:18 | 00:10:44 | |
FORTUNA RDB | 2 | 25 | -- | 07:46:54 | 08:50:02 | 08:57:04 | 00:07:02 | 21,38 | 00:12:19 | -- | -- | ||||
MARCIO VIDAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
DANIEL ROVETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ GA | 338 | 21,15 | ![]() | 1 | 36 | 13 | 05:30:00 | 07:08:46 | 07:11:35 | 00:02:49 | 21,26 | 00:02:49 | 00:00:34 | 00:15:25 | |
MOAI 0618 | 2 | 25 | -- | 07:51:35 | 08:59:00 | 09:03:03 | 00:04:03 | 20,99 | 00:06:52 | -- | -- | ||||
BASILIO MUÑOZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
LAS PALMERAS ENDURANCE TEAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FTQ GA | 301 | 21,56 | ![]() | 1 | 36 | -- | 05:30:00 | 07:06:58 | 07:10:11 | 00:03:12 | 21,56 | 00:03:12 | -- | -- | |
LORITA VV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Sofia FERNANDEZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
HARAS VALLE VERDE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-
Jinete Trinidad 120 km
Clasificó 1 competidor de 3 insciptos
Young Rider Trinidad 120 km
Clasificaron 3 competidores de 6 insciptos
Jinete Trinidad 80 km
Clasificaron 19 competidores de 26 insciptos
Menor Trinidad 80 km
Clasificaron 1 de 1 inscriptos
Young Rider Trinidad 80 km
Clasificaron 15 competidores de 17 insciptos
<< < 1 > >>